多元素标准溶液 W-V
货号:138-13781
包装:50ml
包装:50ml
Wako#138-13781,多元素标准溶液 W-V,是ICP分析用混标溶液。W: 用于水质分析。
产品详情质检信息
多元素标准溶液 W-V
Wako#138-13781,多元素标准溶液 W-V,是ICP分析用混标溶液。W: 用于水质分析。
本产品是使用ICP(电子耦合等离子质谱)技术进行痕迹量元素分析所使用的混合参照标准。 该产品是一种12种元素混合物溶液,主要用于水质分析,对水厂法规定的项目进行监测。
组成成分:铝:100, 硼:100, 镉:100, 铬:100, 铜:100, 铁:100, 锰:100, 钼:100, 钠:100, 镍:100, 铅:100, 锌:100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中
生产厂商:富士-和光化学纯药株式会社
储存条件:室温
GHS提示:Warning
储存条件:室温
GHS提示:Warning
产品列表
产品编号 | 产品名称 | 产品级别 | 包装 |
138-13781 | 多元素标准溶液 W-V | ICP分析用 | 50ml |
相关产品
货号 | 品名 | 组成 |
139-11491 | 多元素标准溶液 W-I | 钾:2000, 钠:2000, 磷:1000 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
132-11501 | 多元素标准溶液 W-Ⅱ | 钙:1000, 钴:100, 铁:100, 镁:1000, 锰:100, 镍:100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
139-11511 | 多元素标准溶液 W-Ⅲ | 铜:100, 铬:100, 铜:1000, 铅:100, 锌:1000 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
139-11871 | 多元素标准溶液 W-Ⅳ | 镉:100, 铬:100, 铜:100, 铁:100, 锰:100, 钠:100, 铅:100, 锌:100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
138-13781 | 多元素标准溶液 W-V | 铝:100, 硼:100, 镉:100, 铬:100, 铜:100, 铁:100, 锰:100, 钼:100, 钠:100, 镍:100, 铅:100, 锌:100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
139-14551 | 多元素标准溶液 W-Ⅵ | 铝:100, 硼:100, 钙:100, 镉:100, 铬:100, 铜:100, 铁:100, 镁:100, 锰:100, 钠:100, 铅:100, 锌:100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
134-16201 | 多元素标准溶液 W-Ⅹ | 铝:100, 砷:100, 镉:100, 铬:100, 铜:100, 锰:100, 铅:100, 硒:100, 锌:100 (mg/L) 溶于0.2mol/L 硝酸溶液中 |
131-16211 | 多元素标准溶液 W-Ⅺ | 钴:100, 镓:100, 铟:100, 铊:100, 钇:100, 铍:100 (mg/L) 溶于0.5 mol/L 硝酸溶液中 |
138-11461 | 多元素标准溶液 L-I | 铝:1000, 钡:100, 钙:1000, 铬:100, 铁:1000, 镁:100, 铅:100, 锶:100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
137-11431 | 多元素标准溶液 R-I | 铈:100, 镧:100, 镨:100, 钪:100, 钇:100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
134-11441 | 多元素标准溶液 R-Ⅱ | 铕:100, 钆:100, 钕:100, 钐:100, 铽: 100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
131-11451 | 多元素标准溶液 R-Ⅲ | 镝:100, 铒:100, 钬:100, 镥:100, 铥:100, 镱:100 (mg/L) 溶于1.0mol/L 硝酸溶液中 |
*包装说明书未附在这些产品上。
*体积为50毫升。
*体积为50毫升。